ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:57:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/05/30 02:57:35 | 1 | 274,232 1.38% | 20,000,000 | 0.00002584 | ||
2026/05/30 02:57:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
2026/05/30 02:57:33 | 10 | 379,830 1.9% | 20,000,000 | 0.00006429 | ||
2026/05/30 02:57:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
2026/05/30 02:57:07 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000627 | ||
2026/05/30 02:56:31 | 1 | 42,742 0.22% | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
2026/05/30 02:56:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
2026/05/30 02:55:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/05/30 02:55:48 | 2 | 246,562 1.24% | 20,000,000 | 0.00003192 | ||
2026/05/30 02:55:46 | 1 | 423,336 2.12% | 20,000,000 | 0.00003021 | ||
2026/05/30 02:55:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
2026/05/30 02:55:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
2026/05/30 02:55:27 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00001719 | ||
2026/05/30 02:55:01 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00002396 | ||
2026/05/30 02:54:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/05/30 02:54:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000827 | ||
2026/05/30 02:54:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/30 02:54:35 | 1 | 142,794 0.72% | 20,000,000 | 0.00001564 | ||
2026/05/30 02:54:18 | 1 | 46,284 0.24% | 20,000,000 | 0.00000492 |
