
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+1,80%
Totaal volume
$6,65B
Totale MCap
$52,89B
40 tokens in totaal
28
/
0
/
12
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,78B +0,87% | $85,95 | $5,71B | 28,31M 12,41M/15,9M | $6,60B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $238,22M +1,30% | $77,54K | $22,80M | 51,44K 26,23K/25,21K | $28,96M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $847,03M +0,85% | $110,04 | $18,76M | 47,36K 23,46K/23,89K | $3,66M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $674,55M +0,35% | $0,20316 | $4,37M | 80,43K 40,54K/39,89K | $3,23M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $432,25M +3,12% | $0,77884 | $10,95M | 26,1K 14,11K/11,99K | $2,68M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $270,54M +0,64% | $118,67 | $6,73M | 25,39K 12,7K/12,68K | $1,34M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,66M +1,33% | $77,57K | $2,73M | 2,68K 1,35K/1,33K | $573,39K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $327,24M +0,69% | $0,041555 | $403,43K | 4,4K 2,24K/2,16K | $253,97K |
$88,59M +0,94% | $111,33 | $2,13M | 3,44K 1,74K/1,7K | $178,59K | |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $21,66M +5,68% | $0,78889 | $2,84M | 2,6K 1,45K/1,14K | $164,23K |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $21,10M +26,36% | $0,034506 | $94,70K | 4,72K 2,43K/2,29K | $119,84K |
SAROS 2J SarosY...1LGL | $1,95M -3,52% | $0,00059155 | $114,44K | 6,43K 3,1K/3,33K | $76,54K |
IO 1J BZLbGT...646K | $54,38M +12,73% | $0,16305 | $83,59K | 1,65K 872/786 | $72,51K |
ZEUS 2J ZEUS1a...m3Gq | $3,89M -1,64% | $0,0041897 | $51,57K | 3,09K 1,78K/1,31K | $66,70K |



