
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+1,51%
Łączny wolumen
$9,67B
Łączna Kap. Ryn.
$10,01T
Łączna liczba tokenów 342
241
/
11
/
90
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,82B +0,35% | $86,16 | $5,71B | 28,26M 12,39M/15,87M | $6,56B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $257,94B +1,38% | $2,13K | $470,76M | 184,7K 88,75K/95,95K | $610,82M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $89,82B +0,91% | $661,42 | $127,50M | 2,09M 1,07M/1,01M | $531,36M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,94B +0,78% | $77,53K | $403,46M | 232,35K 111,97K/120,38K | $293,28M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $15,72B -2,24% | $61,84 | $37,26M | 78,39K 38,81K/39,58K | $119,65M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $176,62M +1,48% | $2,13K | $209,67M | 2,16K 825/1,33K | $52,31M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $35,41B +1,81% | $0,37284 | $413,41M | 7,77K 4,59K/3,18K | $51,12M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $4,08B +1,92% | $9,431 | $61,61M | 73,44K 37,86K/35,57K | $49,43M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,06B +1,43% | $77,54K | $94,41M | 119,09K 59,36K/59,72K | $42,22M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $238,63M +1,50% | $77,67K | $22,88M | 52,43K 26,61K/25,81K | $29,64M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $10,60B +1,35% | $1,060 | $46,23M | 166,42K 80,27K/86,14K | $29,60M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $391,78M +5,02% | $0,78756 | $96,01M | 146,91K 74,96K/71,95K | $26,51M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $363,79M +6,43% | $0,18191 | $4,69M | 93,68K 46,44K/47,24K | $24,53M |
USDC 21 dni 0xc879...1815 | $6,71M +0,57% | $1,001 | $791,81K | 115,04K 57,76K/57,28K | $20,70M |



