Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,01202032 | 0,00001337 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,26610061 | 0,0000017 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00006499 | 0,00001145 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00304067 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 2 | 2 | 0,00332964 | 0,00000465 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 23 | 2,0007 | 0,00003554 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,0001356 | 0,00000643 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 2 | 2 | 0,01294522 | 0,00000891 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00000733 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00052008 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00000733 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00140262 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00000733 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00064938 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,02944412 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,03922837 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00000733 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00258704 | 0,00000322 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 1 | 0,00000733 | 0,00000733 | ||
26/05/2026, 04:48:39 | 1 | 2 | 0,00045456 | 0,00000322 |
