Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 05:01:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:13 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:10 | 1 | 1.479 | 102.013 0,26% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:01:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:31 | 3 | 1.046 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 05:00:25 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
