Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 18:19:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:13 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:19:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:52 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:43 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:37 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:31 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:28 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 18:18:25 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | < 0,000001 |
