Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:01:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:55 | 2 | 924 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:22 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:13 | 2 | 1.229 | 75.966 0,19% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 12:00:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
