Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:53:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:19 | 3 | 1.851 | 192.845 0,49% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:13 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:04 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:53:01 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:52 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:46 | 4 | 2.649 | 210.543 0,53% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:43 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:31 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:28 | 2 | 989 | 102.799 0,26% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 22:52:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
