Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 14:40:43 | 1 | 800 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:40 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:31 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:28 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:13 | 5 | 1.659 | 174.296 0,44% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:10 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:40:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:39:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:39:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:39:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 14:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
