Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:56:19 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000041 | ||
30/05/2026, 12:56:15 | 1 | 920 | 407.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002566 | ||
30/05/2026, 12:56:13 | 1 | 920 | 409.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002578 | ||
30/05/2026, 12:56:13 | 1 | 855 | 238.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600008 | 0,002106 | ||
30/05/2026, 12:56:08 | 1 | 953 | 372.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002346 | ||
30/05/2026, 12:56:03 | 1 | 919 | 448.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,089175 | 0,006622 | ||
30/05/2026, 12:55:58 | 1 | 846 | 327.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,882732 | 0,002035 | ||
30/05/2026, 12:55:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30/05/2026, 12:55:40 | 3 | 1.729 | 231.873 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014799 | 0,000164 | ||
30/05/2026, 12:55:40 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0148 | 0,000031 | ||
30/05/2026, 12:55:28 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014788 | 0,000105 | ||
30/05/2026, 12:55:28 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014792 | 0,0001 | ||
30/05/2026, 12:55:23 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
30/05/2026, 12:55:23 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000102 | ||
30/05/2026, 12:55:20 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
30/05/2026, 12:55:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30/05/2026, 12:54:52 | 1 | 941 | 258.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,502965 | 0,000452 | ||
30/05/2026, 12:54:51 | 1 | 941 | 265.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,260644 | 0,00042 | ||
30/05/2026, 12:54:51 | 1 | 941 | 260.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,528743 | 0,00046 | ||
30/05/2026, 12:54:50 | 1 | 679 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,007 | 0,000054 |
