Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,1938147 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,94769894 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,0075928 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,70386948 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,13268395 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,05435179 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 1,5817113 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,0679394 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,97794789 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 0,4741247 | 0,0000113 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 2 | 2 | 0,43645133 | 0,0000187 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 2 | 2 | 13,26764569 | 0,0000187 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 2 | 2 | 0,06104978 | 0,0000187 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 0,00527349 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 2,14049458 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 2,72045028 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 2,36654345 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 2,52178709 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 1 | 2,51193052 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 04:46:32 | 1 | 2 | 1,1387473 | 0,0000113 |
