Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01/06/2026, 17:45:01 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0xf9e4bab4 | 01/06/2026, 17:44:52 | 0ETH | 0,00000873 | |||||
approve | 01/06/2026, 17:44:40 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
transfer | 01/06/2026, 17:43:21 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
0x39455d3a | 01/06/2026, 17:42:45 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 17:42:22 | 0,07194178 | 0,00000103 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x3161b7f6 | 01/06/2026, 17:42:20 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 01/06/2026, 17:42:18 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 17:42:08 | 0,16419534 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 17:42:02 | 0,16419649 | 0,00002212 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 17:41:47 | 0,00231226 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 01/06/2026, 17:41:41 | 0,07194283 | 0,00002211 | |||||
0x39455d3a | 01/06/2026, 17:41:40 | 0ETH | 0,00000139 |
