Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 02:42:08 | 33 | 2 951 336 7,38 % | 0,060029 | 0,00017716 | 0,00005387 | ||
26.05.2026, 02:42:07 | 28 | 2 453 887 6,14 % | 0,130308 | 0,00031976 | 0,00004498 | ||
26.05.2026, 02:42:06 | 17 | 9 449 426 23,63 % | 0,388736 | 0,00367333 | 0,00017053 | ||
26.05.2026, 02:42:05 | 15 | 6 073 141 15,19 % | 0,049955 | 0,00030338 | 0,00010894 | ||
26.05.2026, 02:42:04 | 24 | 1 531 122 3,83 % | 0,049145 | 0,00007524 | 0,00002765 | ||
26.05.2026, 02:42:03 | 34 | 23 459 298 58,65 % | 0,029878 | 0,00070093 | 0,00040069 | ||
26.05.2026, 02:42:02 | 4 | 362 837 0,91 % | 0,019329 | 0,00000701 | 0,00000626 | ||
26.05.2026, 02:42:01 | 14 | 8 146 063 20,37 % | 1,304739 | 0,01062849 | 0,00013895 | ||
26.05.2026, 02:42:00 | 27 | 3 218 787 8,05 % | 0,358017 | 0,00115238 | 0,00005502 | ||
26.05.2026, 02:41:59 | 15 | 1 205 751 3,02 % | 0,562709 | 0,00067848 | 0,00002077 | ||
26.05.2026, 02:41:58 | 30 | 2 048 897 5,13 % | 2,720785 | 0,0055746 | 0,0000355 | ||
26.05.2026, 02:41:55 | 30 | 18 070 571 45,18 % | 0,020608 | 0,0003724 | 0,00030645 | ||
26.05.2026, 02:41:54 | 13 | 774 216 1,94 % | 0,445705 | 0,00034507 | 0,00001325 | ||
26.05.2026, 02:41:53 | 18 | 1 961 841 4,91 % | 0,176708 | 0,00034667 | 0,00003377 | ||
26.05.2026, 02:41:52 | 15 | 4 566 322 11,42 % | 0,027727 | 0,00012661 | 0,00007847 | ||
26.05.2026, 02:41:51 | 28 | 1 721 722 4,31 % | 0,046756 | 0,0000805 | 0,00002977 | ||
26.05.2026, 02:41:50 | 12 | 2 214 425 5,54 % | 0,17747 | 0,00039299 | 0,00003849 | ||
26.05.2026, 02:41:49 | 16 | 5 415 522 13,54 % | 0,020758 | 0,00011241 | 0,00009375 | ||
26.05.2026, 02:41:48 | 22 | 1 740 255 4,36 % | 0,017717 | 0,00003083 | 0,00003032 | ||
26.05.2026, 02:41:47 | 26 | 1 744 762 4,37 % | 0,107846 | 0,00018816 | 0,00003059 |
