Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.05.2026, 00:38:27 | 248 | 0,00143531 | |
26.05.2026, 00:38:25 | 246 | 0,00141166 | |
26.05.2026, 00:38:23 | 236 | 0,00047196 | |
26.05.2026, 00:38:21 | 291 | 0,00943725 | |
26.05.2026, 00:38:19 | 244 | 0,00046861 | |
26.05.2026, 00:38:17 | 236 | 0,00028359 | |
26.05.2026, 00:38:15 | 259 | 0,00064549 | |
26.05.2026, 00:38:13 | 292 | 0,00045519 | |
26.05.2026, 00:38:11 | 275 | 0,00057944 | |
26.05.2026, 00:38:09 | 262 | 0,00064239 | |
26.05.2026, 00:38:07 | 258 | 0,0005307 | |
26.05.2026, 00:38:05 | 267 | 0,00180139 | |
26.05.2026, 00:38:03 | 231 | 0,00032731 | |
26.05.2026, 00:38:01 | 332 | 0,00387701 | |
26.05.2026, 00:37:59 | 267 | 0,0028454 | |
26.05.2026, 00:37:57 | 247 | 0,00067259 | |
26.05.2026, 00:37:55 | 261 | 0,00051942 | |
26.05.2026, 00:37:53 | 309 | 0,00608234 | |
26.05.2026, 00:37:51 | 265 | 0,00056677 | |
26.05.2026, 00:37:49 | 266 | 0,00077939 |
