Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x6a1a51f0 | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x61fe21c0 | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00001389 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,0000061 | |||||
0x6902c7fa | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0xc7e3ec2c | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1c0c8e81 | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xfb8e9afe | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
distribute | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 10:54:49 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x32b57b2d | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:54:49 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.05.2026, 10:54:49 | 0,18094201 | 0,0000015 |
