Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x19ae08d5 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
airdrop | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
approve | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0,01060544 | 0,00000092 | |||||
swap | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x49290c1c | 30.05.2026, 02:46:39 | 0,23817 | 0,00000018 | |||||
0x6902c7c1 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c7c1 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c7c1 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04311935 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 02:46:39 | < 0,00000001 | 0,00000026 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 02:46:39 | < 0,00000001 | 0,00000149 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 02:46:39 | < 0,00000001 | 0,00000151 | |||||
transfer | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x9d0002c7 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x9e0002c7 | 30.05.2026, 02:46:39 | 0ETH | 0,0000002 |
