Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8fca26b3 | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 05:21:43 | 0,00000223 | 0,00000012 | |||||
0x25356bc7 | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
deposit | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
transfer | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x6a1a03de | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
execute | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xd30002c7 | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xd40002c7 | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 05:21:43 | 0,00001604 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 05:21:43 | 0,0373 | 0,00000061 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
increaseLiquidity | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0xc7e3ec2c | 30.05.2026, 05:21:43 | 0ETH | 0,00000016 |
