Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0xf9e4bab4 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,0000129 | |||||
0xcd6e13f7 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0,00568043 | 0,00000334 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x370002c8 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
transfer | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x6a1bbf53 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x6a1bbf53 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02000d00 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
updatePrices | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026, 12:55:19 | 0,01007418 | 0,00000063 | |||||
airdrop | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
transfer | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 12:55:19 | 0,00000053 | 0,00000012 | |||||
0x5919af98 | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 31.05.2026, 12:55:19 | 0ETH | 0,00000209 |
