Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 18:04:54 | 2 | 1 | 0,00040279 | 0,00001348 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 5 | 2 | 0,02151948 | 0,0000409 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 5 | 0,08925356 | 0,00001816 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 7 | 1 | 0,0035632 | 0,00005253 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,001315 | 0,000015 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,06162643 | 0,00001128 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 18 | 0,14171984 | 0,00005144 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 1 | 0,00042249 | 0,00001037 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,02116377 | 0,00001377 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,003026 | 0,0000141 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,007971 | 0,0000141 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 2 | 2 | 1,46524252 | 0,0000257 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 19 | 2 | 0,70619284 | 0,00013684 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 2 | 2 | 3,45002332 | 0,00002332 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 2 | 3 | 0,00002767 | 0,00002767 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,36087734 | 0,00002448 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 2 | 0,0238304 | 0,0000304 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 3 | 0,0208828 | 0,000035 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 1 | 4 | 0,00555056 | 0,0000408 | ||
01.06.2026, 18:04:54 | 2 | 2 | 0,0010404 | 0,0000404 |
