Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:21:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 00:21:29 | 1 | 2 | 0,26356121 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:29 | 1 | 2 | 20,68561204 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 00:21:29 | 1 | 2 | 1,01805501 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 1,1220395 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 0,75342734 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 37,2251298 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 2,5478267 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 2 | 2 | 0,70190949 | 0,00000372 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 38,06613864 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 1,96308631 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 8,14097138 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 3,25994663 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 0,75018314 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 1,63120247 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 2 | 3,03528659 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 00:21:17 | 1 | 15 | 0,03271978 | 0,00000669 |
