Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 15,012209 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 2 | 2 | 0,05998281 | 0,0000374 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:35:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.05.2026, 15:33:20 | 1 | 2 | 3,57574009 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 15:33:20 | 1 | 2 | 3,72337227 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 15:33:20 | 2 | 1 | 94,05065271 | 0,00000342 | ||
29.05.2026, 15:33:20 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 15:33:20 | 4 | 2 | 2,85738723 | 0,000067 |
