Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:35:44 | 1 | 836 | 76 249 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051515 | 0,000056 | ||
30.05.2026, 03:35:44 | 3 | 1 527 | 478 344 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,380866 | 0,000797 | ||
30.05.2026, 03:35:43 | 3 | 1 699 | 602 111 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,391566 | 0,002272 | ||
30.05.2026, 03:35:43 | 1 | 941 | 83 842 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,920867 | 0,000112 | ||
30.05.2026, 03:35:43 | 3 | 1 613 | 671 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,308409 | 0,002966 | ||
30.05.2026, 03:35:43 | 6 | 2 862 | 1 355 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,397626 | 0,004173 | ||
30.05.2026, 03:35:42 | 1 | 668 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000019 | ||
30.05.2026, 03:35:42 | 2 | 1 313 | 374 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,131264 | 0,000558 | ||
30.05.2026, 03:35:42 | 3 | 1 625 | 568 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,021536 | 0,003194 | ||
30.05.2026, 03:35:41 | 3 | 1 697 | 479 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,157486 | 0,000724 | ||
30.05.2026, 03:35:41 | 2 | 1 155 | 283 960 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,709442 | 0,000538 | ||
30.05.2026, 03:35:41 | 3 | 1 625 | 394 409 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,607588 | 0,000996 | ||
30.05.2026, 03:35:41 | 3 | 1 613 | 493 703 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,696225 | 0,002314 | ||
30.05.2026, 03:35:41 | 3 | 1 636 | 792 030 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,689302 | 0,003154 | ||
30.05.2026, 03:35:40 | 1 | 942 | 452 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,937485 | 0,00188 | ||
30.05.2026, 03:35:40 | 4 | 2 009 | 567 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,973157 | 0,001181 | ||
30.05.2026, 03:35:40 | 5 | 2 381 | 658 404 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,171835 | 0,004227 | ||
30.05.2026, 03:35:40 | 2 | 1 325 | 482 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,418906 | 0,000817 | ||
30.05.2026, 03:35:39 | 4 | 1 883 | 807 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,531149 | 0,002561 | ||
30.05.2026, 03:35:39 | 2 | 1 325 | 550 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,800816 | 0,000693 |
