Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 12:07:31 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:06:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:06:12 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,17091 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 12:06:07 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000015 | ||
29.05.2026, 12:05:53 | 1 | 861 | 44 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 12:05:53 | 6 | 2 387 | 274 290 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000194 | ||
29.05.2026, 12:05:48 | 1 | 861 | 44 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 12:04:41 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:04:33 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:04:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:03:37 | 1 | 783 | 277 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001224 | ||
29.05.2026, 12:03:07 | 1 | 1 502 | 348 217 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000249 | ||
29.05.2026, 12:01:57 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:01:33 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000037 | ||
29.05.2026, 12:01:15 | 2 | 989 | 259 492 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000186 | ||
29.05.2026, 12:01:11 | 1 | 772 | 129 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 12:01:04 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000049 | ||
29.05.2026, 12:00:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 12:00:51 | 3 | 1 472 | 134 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000095 | ||
29.05.2026, 12:00:46 | 2 | 1 167 | 89 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000063 |
