Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 10:45:45 | 4 | 2 320 | 688 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 153,698392 | 0,074059 | ||
29.05.2026, 10:45:45 | 16 | 7 645 | 2 753 376 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025644 | 0,001976 | ||
29.05.2026, 10:45:45 | 7 | 2 798 | 425 396 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018505 | 0,000303 | ||
29.05.2026, 10:45:45 | 1 | 2 086 | 434 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000312 | ||
29.05.2026, 10:45:44 | 2 | 1 167 | 89 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000063 | ||
29.05.2026, 10:45:09 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230014 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 10:45:03 | 1 | 830 | 177 816 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000127 | ||
29.05.2026, 10:44:34 | 1 | 736 | 28 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,00002 | ||
29.05.2026, 10:44:25 | 1 | 736 | 46 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000033 | ||
29.05.2026, 10:44:01 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 10:43:15 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230007 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 10:42:59 | 1 | 729 | 32 194 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127504 | 0,000025 | ||
29.05.2026, 10:42:49 | 1 | 729 | 31 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127504 | 0,000024 | ||
29.05.2026, 10:42:15 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230004 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 10:40:52 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23001 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 10:40:44 | 3 | 1 472 | 139 426 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000099 | ||
29.05.2026, 10:40:43 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 10:40:42 | 1 | 670 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,00147 | ||
29.05.2026, 10:40:22 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193002 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 10:38:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 |
