Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 13:30:42 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 13:29:48 | 1 | 836 | 233 316 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029305 | 0,000168 | ||
29.05.2026, 13:29:46 | 1 | 884 | 438 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027793 | 0,000315 | ||
29.05.2026, 13:29:42 | 1 | 783 | 277 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001224 | ||
29.05.2026, 13:28:03 | 1 | 942 | 233 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,831123 | 0,000952 | ||
29.05.2026, 13:27:58 | 1 | 871 | 299 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,191328 | 0,000249 | ||
29.05.2026, 13:27:09 | 1 | 727 | 25 737 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247 | 0,000022 | ||
29.05.2026, 13:27:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 13:26:58 | 1 | 727 | 25 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,247 | 0,000022 | ||
29.05.2026, 13:26:48 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,224 | 0,000022 | ||
29.05.2026, 13:26:25 | 1 | 727 | 25 486 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,224 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 13:26:20 | 1 | 727 | 25 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 13:26:15 | 1 | 727 | 25 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 13:26:06 | 1 | 727 | 25 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 13:25:54 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 13:25:50 | 3 | 1 472 | 139 426 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000099 | ||
29.05.2026, 13:25:45 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 13:25:30 | 1 | 1 340 | 68 179 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,304 | 0,000062 | ||
29.05.2026, 13:24:48 | 1 | 727 | 25 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,307 | 0,000023 | ||
29.05.2026, 13:24:43 | 1 | 727 | 25 486 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,307 | 0,000023 |
