Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:48:13 | 1 | 941 | 97 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059024 | 0,000072 | ||
29.05.2026, 05:48:13 | 2 | 1 301 | 368 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,089279 | 0,00028 | ||
29.05.2026, 05:48:13 | 1 | 941 | 267 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025237 | 0,000191 | ||
29.05.2026, 05:48:12 | 1 | 929 | 306 070 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026084 | 0,000219 | ||
29.05.2026, 05:48:12 | 1 | 941 | 264 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19442 | 0,000221 | ||
29.05.2026, 05:48:12 | 1 | 921 | 296 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260004 | 0,001506 | ||
29.05.2026, 05:48:11 | 2 | 1 313 | 570 703 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,089712 | 0,000435 | ||
29.05.2026, 05:48:10 | 2 | 1 325 | 502 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,121316 | 0,000394 | ||
29.05.2026, 05:48:09 | 2 | 1 325 | 166 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,118676 | 0,00013 | ||
29.05.2026, 05:48:09 | 2 | 1 313 | 547 985 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043429 | 0,0004 | ||
29.05.2026, 05:48:08 | 1 | 929 | 77 080 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050044 | 0,000056 | ||
29.05.2026, 05:48:08 | 2 | 1 313 | 632 019 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050301 | 0,000464 | ||
29.05.2026, 05:48:08 | 1 | 941 | 320 011 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034875 | 0,000231 | ||
29.05.2026, 05:48:07 | 1 | 941 | 76 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15009 | 0,000061 | ||
29.05.2026, 05:48:07 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 05:48:07 | 2 | 1 313 | 575 004 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,092528 | 0,000439 | ||
29.05.2026, 05:48:06 | 1 | 941 | 299 041 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032497 | 0,000216 | ||
29.05.2026, 05:48:06 | 2 | 1 313 | 623 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073869 | 0,000468 | ||
29.05.2026, 05:48:05 | 1 | 941 | 234 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033164 | 0,000169 | ||
29.05.2026, 05:48:05 | 1 | 929 | 77 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116109 | 0,00006 |
