Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:42:07 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:41:37 | 1 | 1 480 | 408 999 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000293 | ||
29.05.2026, 06:41:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:41:15 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025021 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:41:08 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:41:05 | 1 | 1 320 | 396 181 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000284 | ||
29.05.2026, 06:41:04 | 2 | 2 083 | 725 518 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,00052 | ||
29.05.2026, 06:40:55 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:40:48 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 06:40:42 | 3 | 1 472 | 134 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000095 | ||
29.05.2026, 06:40:42 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 06:40:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:40:04 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:39:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:39:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:39:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:38:47 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:38:38 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:38:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:37:58 | 1 | 1 160 | 240 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000172 |
