Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:08:20 | 1 | 958 | 282 012 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,876245 | 0,00037 | ||
29.05.2026, 06:08:19 | 1 | 941 | 234 792 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,035307 | 0,000334 | ||
29.05.2026, 06:08:14 | 1 | 941 | 256 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,036794 | 0,000365 | ||
29.05.2026, 06:08:13 | 2 | 1 833 | 324 089 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,076327 | 0,000471 | ||
29.05.2026, 06:08:09 | 3 | 1 709 | 759 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,822214 | 0,000968 | ||
29.05.2026, 06:08:08 | 2 | 1 325 | 326 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,348607 | 0,000308 | ||
29.05.2026, 06:08:07 | 3 | 1 709 | 803 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,632028 | 0,000917 | ||
29.05.2026, 06:08:07 | 1 | 941 | 234 485 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,393033 | 0,000228 | ||
29.05.2026, 06:08:07 | 1 | 941 | 70 404 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,131116 | 0,000105 | ||
29.05.2026, 06:08:06 | 4 | 1 829 | 573 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,06625 | 0,000829 | ||
29.05.2026, 06:08:06 | 1 | 941 | 90 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,672056 | 0,000105 | ||
29.05.2026, 06:08:06 | 1 | 941 | 234 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,427986 | 0,000234 | ||
29.05.2026, 06:08:05 | 2 | 1 240 | 255 949 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,330136 | 0,000417 | ||
29.05.2026, 06:08:05 | 2 | 1 324 | 446 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,018161 | 0,00063 | ||
29.05.2026, 06:08:05 | 1 | 785 | 289 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046627 | 0,000211 | ||
29.05.2026, 06:08:04 | 2 | 1 240 | 248 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,525261 | 0,000439 | ||
29.05.2026, 06:08:04 | 2 | 1 325 | 477 313 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,999545 | 0,000668 | ||
29.05.2026, 06:08:04 | 1 | 941 | 82 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,156542 | 0,000124 | ||
29.05.2026, 06:08:04 | 1 | 941 | 236 508 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,404825 | 0,000232 | ||
29.05.2026, 06:08:03 | 1 | 882 | 354 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000111 | 0,002232 |
