Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:48:50 | 2 | 1 228 | 547 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042847 | 0,000399 | ||
29.05.2026, 05:48:49 | 1 | 941 | 306 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,160065 | 0,000248 | ||
29.05.2026, 05:48:49 | 1 | 941 | 95 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,150209 | 0,000077 | ||
29.05.2026, 05:48:48 | 1 | 941 | 276 916 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,069729 | 0,000207 | ||
29.05.2026, 05:48:48 | 2 | 1 301 | 650 862 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04829 | 0,000477 | ||
29.05.2026, 05:48:47 | 2 | 1 313 | 612 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0901 | 0,000467 | ||
29.05.2026, 05:48:46 | 3 | 1 714 | 983 249 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,084615 | 0,000746 | ||
29.05.2026, 05:48:41 | 2 | 1 313 | 613 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029622 | 0,000442 | ||
29.05.2026, 05:48:40 | 2 | 1 313 | 568 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0762 | 0,000428 | ||
29.05.2026, 05:48:39 | 2 | 1 313 | 570 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02625 | 0,00041 | ||
29.05.2026, 05:48:38 | 2 | 1 313 | 569 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08414 | 0,000432 | ||
29.05.2026, 05:48:37 | 2 | 1 313 | 579 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,087184 | 0,000441 | ||
29.05.2026, 05:48:36 | 2 | 1 313 | 610 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076085 | 0,000459 | ||
29.05.2026, 05:48:35 | 2 | 1 313 | 613 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037199 | 0,000445 | ||
29.05.2026, 05:48:34 | 3 | 1 433 | 590 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057537 | 0,000437 | ||
29.05.2026, 05:48:30 | 2 | 1 313 | 570 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,038903 | 0,000415 | ||
29.05.2026, 05:48:29 | 2 | 1 313 | 568 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,088123 | 0,000432 | ||
29.05.2026, 05:48:28 | 2 | 1 313 | 573 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,074949 | 0,000431 | ||
29.05.2026, 05:48:27 | 2 | 1 313 | 528 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052834 | 0,000389 | ||
29.05.2026, 05:48:22 | 1 | 941 | 265 794 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,208068 | 0,000224 |
