Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 30.05.2026, 05:23:09 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:23:04 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0xca61f313 | 30.05.2026, 05:23:01 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301a2bc | 30.05.2026, 05:23:00 | 0FTM | 0,0015864 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:59 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
0xca61f313 | 30.05.2026, 05:22:58 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
addLiquidity | 30.05.2026, 05:22:58 | 0FTM | 0,00055322 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:52 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x0301a93f | 30.05.2026, 05:22:47 | 0FTM | 0,00147055 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:47 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
addLiquidity | 30.05.2026, 05:22:45 | 0FTM | 0,00059976 | |||||
0xca61f313 | 30.05.2026, 05:22:41 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:40 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
addLiquidity | 30.05.2026, 05:22:39 | 0FTM | 0,00055353 | |||||
0x0301e8e5 | 30.05.2026, 05:22:34 | 0FTM | 0,00035557 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:33 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
approve | 30.05.2026, 05:22:32 | 0FTM | 0,00003085 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.05.2026, 05:22:28 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 30.05.2026, 05:22:27 | 0FTM | 0,00054652 | |||||
0xca61f313 | 30.05.2026, 05:22:26 | 0FTM | 0,00004128 |
