Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:08:06 | 2 | 3 714 | 276 039 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:08:04 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:08:01 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:08:00 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:08:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:42 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:34 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:33 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:28 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:22 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:20 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:18 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:16 | 2 | 1 746 | 201 492 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 23:07:14 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
