Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:22:32 | 2 | 1 266 | 109 827 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:31 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:30 | 2 | 2 466 | 194 766 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:28 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:27 | 3 | 1 925 | 147 366 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:27 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:27 | 2 | 2 466 | 194 751 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:20 | 2 | 2 466 | 194 667 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:20 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:14 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:22:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:21:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:21:49 | 4 | 1 830 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:21:49 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:21:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
