Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:59:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:35 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:28 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:25 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:24 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:16 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:12 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:08 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:59:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:58:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:58:57 | 2 | 856 | 97 399 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:58:54 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 01:58:54 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 |
