Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:11:51 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:48 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:44 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:34 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:14 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:11 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:08 | 2 | 1 394 | 119 600 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:02 | 7 | 2 544 | 228 090 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:02 | 2 | 1 008 | 43 152 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:11:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:48 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:39 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:29 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:23 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:15 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 04:10:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
