Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:24:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:12 | 2 | 1 074 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:11 | 2 | 2 710 | 894 697 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:10 | 2 | 882 | 46 048 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:01 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:24:00 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:58 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:58 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:56 | 2 | 2 466 | 194 757 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:47 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 23:23:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
