Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:18:00 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:18:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:58 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:56 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:56 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:52 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:44 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:41 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:39 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:23 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:23 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:09 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:09 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:17:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:16:58 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:16:57 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:16:45 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 00:16:42 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
