Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:05:18 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:14 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:10 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:07 | 2 | 1 080 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:07 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:06 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:02 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:05:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:56 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:44 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:33 | 2 | 2 466 | 194 760 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:20 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 00:04:00 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 |
