Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:35:26 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:26 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:26 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:25 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:25 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:24 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:22 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:13 | 2 | 2 267 | 682 302 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:13 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:12 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:09 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:08 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:06 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:05 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:35:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
