Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:15:46 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:37 | 2 | 2 466 | 194 871 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:34 | 2 | 1 746 | 184 404 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:31 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:24 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:23 | 2 | 2 466 | 194 760 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:20 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:18 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:17 | 2 | 2 466 | 194 793 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:04 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:04 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:03 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:15:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 03:14:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
