Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 12:44:35 | 25 | 7 883 961 19,71 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:33 | 35 | 10 886 436 27,22 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:31 | 38 | 10 306 730 25,77 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:29 | 39 | 11 578 684 28,95 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:27 | 37 | 9 492 577 23,74 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:25 | 36 | 10 980 690 27,46 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:23 | 38 | 9 820 761 24,56 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:21 | 35 | 8 760 511 21,91 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:19 | 39 | 15 843 488 39,61 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:17 | 39 | 10 427 903 26,07 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:15 | 35 | 10 010 636 25,03 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:13 | 41 | 10 853 366 27,14 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:11 | 36 | 9 092 206 22,74 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:09 | 37 | 10 216 878 25,55 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:07 | 41 | 10 843 033 27,11 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:05 | 34 | 8 639 877 21,6 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:03 | 38 | 10 058 995 25,15 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:44:01 | 37 | 9 246 671 23,12 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:43:59 | 37 | 12 914 107 32,29 % | 40 000 000 | |
26.05.2026, 12:43:57 | 33 | 9 750 420 24,38 % | 40 000 000 |
