Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:00:17 | 155 | 57 254 126 40,9 % | 140 000 000 | 471,383819 | 12,268829 | 14,71983871 | ||
30.05.2026, 20:00:15 | 180 | 79 885 845 57,07 % | 140 000 000 | 488,459185 | 18,42311 | 20,59786442 | ||
30.05.2026, 20:00:13 | 175 | 68 577 274 48,99 % | 140 000 000 | 497,429047 | 17,034819 | 17,07750891 | ||
30.05.2026, 20:00:11 | 151 | 49 742 871 35,54 % | 140 000 000 | 468,482039 | 10,820337 | 12,48330434 | ||
30.05.2026, 20:00:10 | 159 | 52 999 985 37,86 % | 140 000 000 | 439,010167 | 9,870714 | 13,39681754 | ||
30.05.2026, 20:00:08 | 245 | 84 021 294 60,02 % | 140 000 000 | 448,363721 | 16,386579 | 21,28552051 | ||
30.05.2026, 20:00:06 | 172 | 47 014 028 33,59 % | 140 000 000 | 431,316095 | 8,270002 | 12,00790489 | ||
30.05.2026, 20:00:04 | 226 | 83 441 734 59,61 % | 140 000 000 | 418,087515 | 13,524418 | 21,36152894 | ||
30.05.2026, 20:00:03 | 195 | 55 906 096 39,94 % | 140 000 000 | 446,647583 | 11,020369 | 13,94995338 | ||
30.05.2026, 20:00:01 | 127 | 48 288 485 34,5 % | 140 000 000 | 746,917586 | 23,922083 | 12,1454351 | ||
30.05.2026, 19:59:59 | 173 | 75 208 922 53,73 % | 140 000 000 | 424,076546 | 12,908934 | 18,98540504 | ||
30.05.2026, 19:59:57 | 182 | 65 105 342 46,51 % | 140 000 000 | 423,301534 | 11,037638 | 16,52155266 | ||
30.05.2026, 19:59:56 | 197 | 84 462 564 60,34 % | 140 000 000 | 423,712644 | 14,307727 | 21,48012906 | ||
30.05.2026, 19:59:54 | 157 | 49 559 688 35,4 % | 140 000 000 | 439,876561 | 9,098254 | 12,70189094 | ||
30.05.2026, 19:59:52 | 150 | 58 395 626 41,72 % | 140 000 000 | 413,955236 | 9,611835 | 14,56133946 | ||
30.05.2026, 19:59:50 | 109 | 39 394 884 28,14 % | 140 000 000 | 433,238957 | 7,151366 | 9,9160322 | ||
30.05.2026, 19:59:49 | 166 | 62 679 262 44,78 % | 140 000 000 | 432,847286 | 11,264286 | 15,86626181 | ||
30.05.2026, 19:59:47 | 150 | 49 422 218 35,31 % | 140 000 000 | 538,270609 | 13,994424 | 12,60810328 | ||
30.05.2026, 19:59:45 | 158 | 50 967 168 36,41 % | 140 000 000 | 420,819938 | 8,729352 | 12,71864782 | ||
30.05.2026, 19:59:43 | 192 | 62 814 729 44,87 % | 140 000 000 | 411,964862 | 10,11387 | 15,76359021 |
