Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:29:57 | 201 | 94 254 610 67,33 % | 140 000 000 | 423,195231 | 16,014726 | 23,87337484 | ||
31.05.2026, 06:29:56 | 187 | 72 881 777 52,06 % | 140 000 000 | 435,760368 | 13,224828 | 18,53416103 | ||
31.05.2026, 06:29:54 | 154 | 60 248 134 43,04 % | 140 000 000 | 443,325996 | 11,295415 | 15,41414873 | ||
31.05.2026, 06:29:52 | 115 | 71 977 636 51,42 % | 140 000 000 | 433,342317 | 12,699157 | 18,49179832 | ||
31.05.2026, 06:29:50 | 122 | 43 040 367 30,75 % | 140 000 000 | 455,34491 | 8,442946 | 11,15526515 | ||
31.05.2026, 06:29:49 | 171 | 68 030 694 48,6 % | 140 000 000 | 440,125655 | 12,225102 | 17,71695095 | ||
31.05.2026, 06:29:47 | 143 | 77 696 501 55,5 % | 140 000 000 | 423,438768 | 13,484559 | 19,41515078 | ||
31.05.2026, 06:29:45 | 147 | 58 367 616 41,7 % | 140 000 000 | 436,298077 | 10,787767 | 14,67791097 | ||
31.05.2026, 06:29:43 | 156 | 56 082 645 40,06 % | 140 000 000 | 441,230691 | 10,547192 | 14,19819131 | ||
31.05.2026, 06:29:42 | 162 | 63 458 800 45,33 % | 140 000 000 | 465,694349 | 13,397858 | 16,15454576 | ||
31.05.2026, 06:29:40 | 143 | 52 440 495 37,46 % | 140 000 000 | 459,327585 | 11,042874 | 13,04449108 | ||
31.05.2026, 06:29:38 | 114 | 32 456 969 23,19 % | 140 000 000 | 603,240938 | 11,420491 | 8,15888138 | ||
31.05.2026, 06:29:36 | 117 | 39 070 157 27,91 % | 140 000 000 | 1 326,490433 | 41,911762 | 9,91442672 | ||
31.05.2026, 06:29:35 | 131 | 45 549 192 32,54 % | 140 000 000 | 455,261393 | 9,385583 | 11,35120545 | ||
31.05.2026, 06:29:33 | 157 | 58 715 449 41,94 % | 140 000 000 | 450,986096 | 11,755287 | 14,72456397 | ||
31.05.2026, 06:29:31 | 104 | 33 071 336 23,63 % | 140 000 000 | 470,77492 | 7,188825 | 8,38032978 | ||
31.05.2026, 06:29:29 | 122 | 41 753 030 29,83 % | 140 000 000 | 463,804816 | 8,945859 | 10,41939659 | ||
31.05.2026, 06:29:28 | 181 | 76 442 977 54,61 % | 140 000 000 | 451,560386 | 15,376615 | 19,14200456 | ||
31.05.2026, 06:29:26 | 141 | 50 455 183 36,04 % | 140 000 000 | 464,488974 | 10,70494 | 12,7309354 | ||
31.05.2026, 06:29:24 | 118 | 43 361 365 30,98 % | 140 000 000 | 455,775057 | 9,001073 | 10,76195494 |
