Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:21:12 | 135 | 38 729 480 27,67 % | 140 000 000 | 425,513013 | 6,762038 | 9,71785965 | ||
31.05.2026, 08:21:10 | 120 | 31 900 221 22,79 % | 140 000 000 | 490,194341 | 7,697415 | 7,93989215 | ||
31.05.2026, 08:21:08 | 114 | 64 385 379 45,99 % | 140 000 000 | 423,676133 | 11,166824 | 16,11172415 | ||
31.05.2026, 08:21:07 | 134 | 75 822 393 54,16 % | 140 000 000 | 401,503538 | 11,40192 | 19,0410381 | ||
31.05.2026, 08:21:05 | 113 | 39 529 747 28,24 % | 140 000 000 | 435,844924 | 7,208444 | 10,02039491 | ||
31.05.2026, 08:21:03 | 139 | 65 390 139 46,71 % | 140 000 000 | 441,301963 | 12,194419 | 16,66237755 | ||
31.05.2026, 08:21:01 | 144 | 54 537 519 38,96 % | 140 000 000 | 449,840637 | 10,53925 | 13,99394145 | ||
31.05.2026, 08:21:00 | 146 | 43 855 513 31,33 % | 140 000 000 | 469,527259 | 9,240354 | 11,35100446 | ||
31.05.2026, 08:20:58 | 146 | 41 923 073 29,95 % | 140 000 000 | 456,925701 | 8,207002 | 10,948727 | ||
31.05.2026, 08:20:56 | 168 | 92 581 970 66,13 % | 140 000 000 | 398,897356 | 13,903158 | 23,02754482 | ||
31.05.2026, 08:20:54 | 130 | 40 707 109 29,08 % | 140 000 000 | 458,322266 | 8,438716 | 10,21825796 | ||
31.05.2026, 08:20:53 | 114 | 34 109 224 24,37 % | 140 000 000 | 452,893821 | 6,9685 | 8,47935675 | ||
31.05.2026, 08:20:51 | 118 | 36 586 216 26,14 % | 140 000 000 | 472,775817 | 8,112017 | 9,18506042 | ||
31.05.2026, 08:20:49 | 111 | 31 794 064 22,72 % | 140 000 000 | 448,386739 | 6,337652 | 7,91838386 | ||
31.05.2026, 08:20:47 | 125 | 66 519 087 47,52 % | 140 000 000 | 381,143294 | 8,703001 | 16,65030221 | ||
31.05.2026, 08:20:46 | 101 | 26 645 747 19,04 % | 140 000 000 | 457,632918 | 5,447558 | 6,74641216 | ||
31.05.2026, 08:20:44 | 133 | 37 505 194 26,79 % | 140 000 000 | 461,994805 | 7,738817 | 9,58838764 | ||
31.05.2026, 08:20:42 | 138 | 59 468 118 42,48 % | 140 000 000 | 442,887272 | 11,040376 | 15,29729596 | ||
31.05.2026, 08:20:40 | 146 | 72 718 259 51,95 % | 140 000 000 | 439,700044 | 13,192816 | 18,78140501 | ||
31.05.2026, 08:20:39 | 99 | 30 875 719 22,06 % | 140 000 000 | 453,406885 | 5,938528 | 8,06073507 |
