Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:25:50 | 109 | 36 882 281 26,35 % | 140 000 000 | 426,233801 | 6,549427 | 9,17104688 | ||
30.05.2026, 11:25:48 | 99 | 41 350 980 29,54 % | 140 000 000 | 453,942307 | 8,395021 | 10,37593731 | ||
30.05.2026, 11:25:47 | 93 | 26 271 647 18,77 % | 140 000 000 | 451,589344 | 5,297575 | 6,56642075 | ||
30.05.2026, 11:25:45 | 100 | 29 912 211 21,37 % | 140 000 000 | 460,626619 | 6,351255 | 7,42710519 | ||
30.05.2026, 11:25:43 | 94 | 19 579 355 13,99 % | 140 000 000 | 481,665066 | 4,507646 | 4,92304474 | ||
30.05.2026, 11:25:41 | 95 | 25 821 959 18,45 % | 140 000 000 | 462,382539 | 5,371346 | 6,56827642 | ||
30.05.2026, 11:25:40 | 157 | 51 594 158 36,86 % | 140 000 000 | 438,936091 | 9,814739 | 12,83179871 | ||
30.05.2026, 11:25:38 | 122 | 49 509 120 35,37 % | 140 000 000 | 438,055064 | 9,278544 | 12,40917575 | ||
30.05.2026, 11:25:36 | 116 | 47 638 752 34,03 % | 140 000 000 | 453,00724 | 9,543669 | 12,03703055 | ||
30.05.2026, 11:25:34 | 121 | 50 836 142 36,32 % | 140 000 000 | 443,837851 | 9,620756 | 12,94224739 | ||
30.05.2026, 11:25:33 | 161 | 48 099 841 34,36 % | 140 000 000 | 462,749833 | 10,254609 | 12,00358416 | ||
30.05.2026, 11:25:31 | 111 | 38 572 101 27,56 % | 140 000 000 | 436,958427 | 7,136442 | 9,71796217 | ||
30.05.2026, 11:25:29 | 131 | 124 266 375 88,77 % | 140 000 000 | 409,699963 | 19,734481 | 31,177448 | ||
30.05.2026, 11:25:27 | 106 | 29 562 860 21,12 % | 140 000 000 | 476,393207 | 6,584633 | 7,49891175 | ||
30.05.2026, 11:25:26 | 109 | 35 064 444 25,05 % | 140 000 000 | 423,035328 | 5,8489 | 8,9845977 | ||
30.05.2026, 11:25:24 | 124 | 55 611 863 39,73 % | 140 000 000 | 397,525705 | 8,215413 | 13,89173149 | ||
30.05.2026, 11:25:22 | 109 | 30 057 400 21,47 % | 140 000 000 | 454,714695 | 6,209524 | 7,45801744 | ||
30.05.2026, 11:25:20 | 99 | 25 888 849 18,5 % | 140 000 000 | 498,213117 | 6,399757 | 6,49840646 | ||
30.05.2026, 11:25:19 | 108 | 32 323 967 23,09 % | 140 000 000 | 470,993012 | 7,178456 | 8,04590564 | ||
30.05.2026, 11:25:17 | 96 | 30 655 022 21,9 % | 140 000 000 | 509,897493 | 7,917617 | 7,71330176 |
