Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:45:33 | 142 | 38 472 516 27,49 % | 140 000 000 | 475,591418 | 8,619561 | 9,67763721 | ||
31.05.2026, 15:45:31 | 143 | 44 433 521 31,74 % | 140 000 000 | 479,192497 | 10,018819 | 11,27339 | ||
31.05.2026, 15:45:30 | 156 | 45 716 752 32,66 % | 140 000 000 | 574,715242 | 14,577649 | 11,69646465 | ||
31.05.2026, 15:45:28 | 137 | 62 452 553 44,61 % | 140 000 000 | 722,904839 | 29,077919 | 16,06933367 | ||
31.05.2026, 15:45:26 | 148 | 43 915 776 31,37 % | 140 000 000 | 494,223706 | 10,306196 | 11,39802087 | ||
31.05.2026, 15:45:24 | 148 | 52 336 556 37,39 % | 140 000 000 | 481,509489 | 11,517354 | 13,68319401 | ||
31.05.2026, 15:45:23 | 165 | 84 998 666 60,72 % | 140 000 000 | 441,478422 | 16,312595 | 21,21248164 | ||
31.05.2026, 15:45:21 | 154 | 43 935 083 31,39 % | 140 000 000 | 475,05478 | 9,811684 | 11,05988692 | ||
31.05.2026, 15:45:19 | 169 | 53 870 349 38,48 % | 140 000 000 | 468,370006 | 11,574249 | 13,65700636 | ||
31.05.2026, 15:45:17 | 250 | 100 957 259 72,12 % | 140 000 000 | 435,134615 | 18,347759 | 25,58223895 | ||
31.05.2026, 15:45:16 | 166 | 50 010 569 35,73 % | 140 000 000 | 508,08417 | 12,639354 | 12,77022426 | ||
31.05.2026, 15:45:14 | 170 | 49 881 742 35,63 % | 140 000 000 | 460,092111 | 10,480826 | 12,46936907 | ||
31.05.2026, 15:45:12 | 180 | 57 399 204 41 % | 140 000 000 | 462,701693 | 12,116646 | 14,44206225 | ||
31.05.2026, 15:45:10 | 209 | 77 402 043 55,29 % | 140 000 000 | 437,395976 | 14,316249 | 19,53909237 | ||
31.05.2026, 15:45:09 | 174 | 50 419 014 36,02 % | 140 000 000 | 462,5948 | 10,498686 | 12,82488677 | ||
31.05.2026, 15:45:07 | 178 | 65 236 610 46,6 % | 140 000 000 | 473,262422 | 14,192917 | 16,6811186 | ||
31.05.2026, 15:45:05 | 192 | 66 333 075 47,39 % | 140 000 000 | 457,698939 | 13,313019 | 17,0475587 | ||
31.05.2026, 15:45:03 | 185 | 67 966 009 48,55 % | 140 000 000 | 458,286555 | 13,59664 | 17,55126742 | ||
31.05.2026, 15:45:02 | 179 | 70 897 750 50,65 % | 140 000 000 | 453,323452 | 13,751807 | 18,38780481 | ||
31.05.2026, 15:45:00 | 172 | 75 003 024 53,58 % | 140 000 000 | 427,770043 | 13,382937 | 18,70110911 |
