Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:27:13 | 104 | 42 104 466 30,08 % | 140 000 000 | 379,690946 | 5,500297 | 10,48638736 | ||
30.05.2026, 01:27:11 | 95 | 30 216 655 21,59 % | 140 000 000 | 390,876382 | 4,203104 | 7,60787228 | ||
30.05.2026, 01:27:10 | 100 | 35 153 856 25,11 % | 140 000 000 | 402,368522 | 5,386096 | 8,75870893 | ||
30.05.2026, 01:27:08 | 109 | 36 647 907 26,18 % | 140 000 000 | 405,331298 | 5,633386 | 9,22115755 | ||
30.05.2026, 01:27:06 | 110 | 30 873 591 22,06 % | 140 000 000 | 403,706925 | 4,752281 | 7,71160123 | ||
30.05.2026, 01:27:04 | 136 | 44 628 666 31,88 % | 140 000 000 | 398,310134 | 6,533036 | 11,24301391 | ||
30.05.2026, 01:27:03 | 145 | 55 290 359 39,5 % | 140 000 000 | 403,501012 | 8,285269 | 14,02444641 | ||
30.05.2026, 01:27:01 | 131 | 45 475 273 32,49 % | 140 000 000 | 402,874728 | 6,992298 | 11,32854011 | ||
30.05.2026, 01:26:59 | 162 | 51 994 477 37,14 % | 140 000 000 | 403,651147 | 7,939353 | 13,0482769 | ||
30.05.2026, 01:26:57 | 100 | 32 145 387 22,97 % | 140 000 000 | 401,752857 | 4,761852 | 8,15264841 | ||
30.05.2026, 01:26:56 | 135 | 49 870 608 35,63 % | 140 000 000 | 379,47718 | 6,542655 | 12,38210205 | ||
30.05.2026, 01:26:54 | 90 | 30 666 603 21,91 % | 140 000 000 | 407,159459 | 4,789525 | 7,69667213 | ||
30.05.2026, 01:26:52 | 121 | 39 414 072 28,16 % | 140 000 000 | 399,453559 | 5,985687 | 9,75840344 | ||
30.05.2026, 01:26:50 | 91 | 36 957 458 26,4 % | 140 000 000 | 391,515274 | 5,229301 | 9,24010807 | ||
30.05.2026, 01:26:49 | 103 | 32 202 561 23,01 % | 140 000 000 | 402,892642 | 4,989441 | 7,98473349 | ||
30.05.2026, 01:26:47 | 95 | 32 583 988 23,28 % | 140 000 000 | 401,397586 | 4,91467 | 8,16446372 | ||
30.05.2026, 01:26:45 | 122 | 37 990 003 27,14 % | 140 000 000 | 389,572425 | 5,399657 | 9,40019987 | ||
30.05.2026, 01:26:43 | 108 | 32 976 532 23,56 % | 140 000 000 | 399,022052 | 4,913211 | 8,2451524 | ||
30.05.2026, 01:26:42 | 108 | 33 525 313 23,95 % | 140 000 000 | 398,538251 | 5,056152 | 8,30496706 | ||
30.05.2026, 01:26:40 | 100 | 36 053 441 25,76 % | 140 000 000 | 412,697854 | 5,858846 | 9,02033166 |
