Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:36:37 | 147 | 51 787 673 37 % | 140 000 000 | 475,692045 | 11,762255 | 12,87272898 | ||
30.05.2026, 06:36:35 | 140 | 54 593 100 39 % | 140 000 000 | 458,104998 | 11,344735 | 13,66463621 | ||
30.05.2026, 06:36:34 | 117 | 43 742 826 31,25 % | 140 000 000 | 480,836453 | 9,988787 | 11,04435734 | ||
30.05.2026, 06:36:32 | 148 | 52 198 686 37,29 % | 140 000 000 | 469,511123 | 11,231588 | 13,27627555 | ||
30.05.2026, 06:36:30 | 219 | 110 967 592 79,27 % | 140 000 000 | 437,239908 | 20,354064 | 28,16539563 | ||
30.05.2026, 06:36:28 | 152 | 53 515 203 38,23 % | 140 000 000 | 441,403218 | 9,941719 | 13,68006385 | ||
30.05.2026, 06:36:27 | 124 | 75 136 438 53,67 % | 140 000 000 | 430,51889 | 13,070294 | 19,27736155 | ||
30.05.2026, 06:36:25 | 152 | 55 271 336 39,48 % | 140 000 000 | 437,954471 | 9,928382 | 14,27794661 | ||
30.05.2026, 06:36:23 | 195 | 76 188 446 54,43 % | 140 000 000 | 422,128405 | 13,256251 | 18,90505588 | ||
30.05.2026, 06:36:21 | 118 | 40 815 375 29,16 % | 140 000 000 | 439,594111 | 7,721267 | 10,22093106 | ||
30.05.2026, 06:36:20 | 109 | 32 932 949 23,53 % | 140 000 000 | 458,360759 | 6,761693 | 8,33347785 | ||
30.05.2026, 06:36:18 | 130 | 38 504 130 27,51 % | 140 000 000 | 435,122413 | 7,136042 | 9,61796704 | ||
30.05.2026, 06:36:16 | 137 | 45 859 002 32,76 % | 140 000 000 | 449,046857 | 9,041667 | 11,55117274 | ||
30.05.2026, 06:36:14 | 118 | 56 704 689 40,51 % | 140 000 000 | 447,174262 | 10,97918 | 14,37769724 | ||
30.05.2026, 06:36:13 | 194 | 80 193 892 57,29 % | 140 000 000 | 425,04624 | 13,694744 | 20,39136794 | ||
30.05.2026, 06:36:11 | 139 | 54 005 287 38,58 % | 140 000 000 | 437,275886 | 9,785966 | 13,82924355 | ||
30.05.2026, 06:36:09 | 121 | 43 209 854 30,87 % | 140 000 000 | 422,843149 | 7,108645 | 11,1623457 | ||
30.05.2026, 06:36:07 | 111 | 51 605 136 36,87 % | 140 000 000 | 444,73644 | 9,520249 | 13,43043486 | ||
30.05.2026, 06:36:06 | 130 | 120 470 589 86,06 % | 140 000 000 | 408,656795 | 17,990117 | 31,24100689 | ||
30.05.2026, 06:36:04 | 203 | 71 416 176 51,02 % | 140 000 000 | 412,961129 | 11,641725 | 17,85037884 |
