Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:24:59 | 119 | 45 623 965 32,59 % | 140 000 000 | 443,095584 | 8,773002 | 11,44277537 | ||
30.05.2026, 07:24:57 | 115 | 40 415 338 28,87 % | 140 000 000 | 452,600679 | 8,061663 | 10,23034633 | ||
30.05.2026, 07:24:55 | 106 | 38 348 480 27,4 % | 140 000 000 | 442,423081 | 7,165881 | 9,80037099 | ||
30.05.2026, 07:24:53 | 169 | 55 620 251 39,73 % | 140 000 000 | 443,977012 | 10,836707 | 13,85740534 | ||
30.05.2026, 07:24:52 | 151 | 58 642 405 41,89 % | 140 000 000 | 460,707369 | 12,314373 | 14,70261513 | ||
30.05.2026, 07:24:50 | 116 | 27 511 179 19,66 % | 140 000 000 | 467,442624 | 5,883993 | 6,97590467 | ||
30.05.2026, 07:24:48 | 172 | 42 376 966 30,27 % | 140 000 000 | 479,352574 | 9,736376 | 10,57713119 | ||
30.05.2026, 07:24:46 | 116 | 42 765 739 30,55 % | 140 000 000 | 460,279489 | 8,915187 | 10,76900453 | ||
30.05.2026, 07:24:45 | 103 | 35 906 789 25,65 % | 140 000 000 | 450,821978 | 7,244929 | 8,94264001 | ||
30.05.2026, 07:24:43 | 123 | 33 094 805 23,64 % | 140 000 000 | 455,034849 | 6,730791 | 8,32849782 | ||
30.05.2026, 07:24:41 | 139 | 32 058 085 22,9 % | 140 000 000 | 1 012,885077 | 24,317833 | 8,15332285 | ||
30.05.2026, 07:24:39 | 152 | 49 445 280 35,32 % | 140 000 000 | 1 053,19486 | 39,760749 | 12,31476517 | ||
30.05.2026, 07:24:38 | 132 | 39 469 337 28,2 % | 140 000 000 | 419,606779 | 6,638829 | 9,92277207 | ||
30.05.2026, 07:24:36 | 105 | 29 115 413 20,8 % | 140 000 000 | 448,173377 | 5,64772 | 7,40103277 | ||
30.05.2026, 07:24:34 | 149 | 43 881 865 31,35 % | 140 000 000 | 418,892946 | 7,413922 | 10,96788117 | ||
30.05.2026, 07:24:32 | 126 | 35 304 007 25,22 % | 140 000 000 | 424,106754 | 6,059649 | 8,91301806 | ||
30.05.2026, 07:24:31 | 114 | 32 082 684 22,92 % | 140 000 000 | 450,289432 | 6,260715 | 8,18577818 | ||
30.05.2026, 07:24:29 | 124 | 58 233 399 41,6 % | 140 000 000 | 419,36421 | 9,963489 | 14,4575138 | ||
30.05.2026, 07:24:27 | 137 | 50 719 204 36,23 % | 140 000 000 | 420,27226 | 8,628253 | 12,68762077 | ||
30.05.2026, 07:24:25 | 109 | 34 857 519 24,9 % | 140 000 000 | 443,959458 | 6,666893 | 8,80843165 |
