Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:34:41 | 1 | 124 165 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000913 | ||
30.05.2026, 00:34:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000611 | ||
30.05.2026, 00:34:36 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001913 | ||
30.05.2026, 00:34:35 | 1 | 150 516 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001994 | ||
30.05.2026, 00:34:31 | 1 | 147 448 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001905 | ||
30.05.2026, 00:34:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000665 | ||
30.05.2026, 00:34:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000708 | ||
30.05.2026, 00:34:08 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002258 | ||
30.05.2026, 00:34:08 | 1 | 143 222 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001031 | ||
30.05.2026, 00:34:07 | 3 | 989 794 4,95 % | 20 000 000 | 0,00003617 | ||
30.05.2026, 00:34:06 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000933 | ||
30.05.2026, 00:34:05 | 1 | 247 920 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001538 | ||
30.05.2026, 00:34:05 | 1 | 134 880 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000858 | ||
30.05.2026, 00:34:04 | 1 | 141 391 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000911 | ||
30.05.2026, 00:34:01 | 1 | 143 220 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001031 | ||
30.05.2026, 00:34:00 | 1 | 139 342 0,7 % | 20 000 000 | 0,00001004 | ||
30.05.2026, 00:34:00 | 1 | 141 359 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
30.05.2026, 00:33:59 | 1 | 134 920 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000858 | ||
30.05.2026, 00:33:59 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001108 | ||
30.05.2026, 00:33:53 | 1 | 143 196 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000996 |
