Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:21:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
28.05.2026, 16:21:24 | 1 | 61 400 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026, 16:21:23 | 1 | 270 823 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 16:21:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
28.05.2026, 16:21:22 | 1 | 250 602 1,26 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
28.05.2026, 16:21:22 | 1 | 135 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
28.05.2026, 16:21:17 | 1 | 131 393 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 16:21:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002188 | ||
28.05.2026, 16:21:11 | 2 | 328 324 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
28.05.2026, 16:21:09 | 1 | 130 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 16:21:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 16:21:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002188 | ||
28.05.2026, 16:21:00 | 1 | 131 409 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 16:20:57 | 1 | 135 962 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
28.05.2026, 16:20:56 | 1 | 135 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026, 16:20:49 | 1 | 130 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 16:20:36 | 1 | 135 992 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
28.05.2026, 16:20:33 | 1 | 232 943 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
28.05.2026, 16:20:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
28.05.2026, 16:20:28 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000353 |
